TERRA | (em mil m³/dia) | ||||||||||
Estados | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | Média 12 meses | jan/12 dez/11 | jan/12 jan/11 | ||
Amazonas | 11.958,0 | 11.775,8 | 11.891,7 | 11.068,1 | 12.021,5 | 11.583,2 | 11.528,5 | -3,65% | 10,60% | ||
Ceará | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,00% | -31,25% | ||
Rio Grande do Norte | 763,8 | 731,8 | 762,8 | 715,2 | 721,5 | 628,3 | 728,5 | -12,92% | -13,99% | ||
Alagoas | 1.279,3 | 1.246,5 | 1.321,5 | 1.250,1 | 1.490,4 | 1.274,8 | 1.332,0 | -14,47% | -30,49% | ||
Sergipe | 303,3 | 283,6 | 294,7 | 280,9 | 292,6 | 285,2 | 281,6 | -2,53% | 12,37% | ||
Bahia | 2.978,7 | 2.792,7 | 2.811,8 | 2.740,5 | 2.764,6 | 2.539,3 | 2.887,8 | -8,15% | -19,93% | ||
Espírito Santo | 180,0 | 166,6 | 229,9 | 223,7 | 252,7 | 190,0 | 243,6 | -24,81% | -45,21% | ||
Sub Total em Terra | 17.464,3 | 16.998,2 | 17.313,8 | 16.279,6 | 17.544,4 | 16.501,9 | 17.003,2 | -5,94% | -1,84% | ||
MAR | |||||||||||
Estados | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | Média 12 meses | jan/12 dez/11 | jan/12 jan/11 | ||
Ceará | 98,0 | 90,4 | 87,8 | 88,2 | 92,9 | 94,5 | 85,9 | 1,72% | -20,53% | ||
Rio Grande do Norte | 1.114,6 | 1.011,1 | 994,8 | 612,7 | 558,8 | 927,4 | 1.013,9 | 65,96% | -20,79% | ||
Alagoas | 288,1 | 279,0 | 268,7 | 264,0 | 278,8 | 261,9 | 275,8 | -6,06% | 13,75% | ||
Sergipe | 2.990,1 | 2.042,9 | 2.214,7 | 2.537,4 | 2.722,2 | 2.724,4 | 2.664,7 | 0,08% | 8,23% | ||
Bahia | 4.105,8 | 3.937,7 | 3.971,8 | 4.958,0 | 5.361,1 | 5.205,3 | 4.272,4 | -2,91% | -10,65% | ||
Espírito Santo | 12.974,5 | 11.872,2 | 12.067,3 | 10.201,8 | 12.592,8 | 10.394,1 | 11.227,0 | -17,46% | 66,52% | ||
Rio de Janeiro | 26.238,1 | 25.269,1 | 26.205,8 | 26.740,6 | 28.418,0 | 29.252,6 | 26.568,9 | 2,94% | 4,97% | ||
São Paulo | 3.465,8 | 3.760,1 | 5.341,4 | 6.185,7 | 6.169,4 | 5.731,1 | 3.780,8 | -7,10% | 87,04% | ||
Paraná | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | NA | NA | ||
Sub Total do Mar | 51.275,1 | 48.262,5 | 51.153,2 | 51.588,5 | 56.194,0 | 54.591,3 | 49.889,5 | -2,85% | 23,54% | ||
Total Geral | 68.739,4 | 65.260,7 | 68.466,9 | 67.868,1 | 73.738,4 | 71.093,2 | 66.892,7 | -8,79% | 21,70% |
Fonte: Revista Brasil Energia / GasNet
Nenhum comentário:
Postar um comentário