TERRA | (em mil m³/dia) | ||||||||||
Estados | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | Média 12 meses | out/11 set/11 | out/11 out/10 | ||
Amazonas | 11.493,6 | 11.815,2 | 12.190,4 | 11.958,0 | 11.775,8 | 11.891,7 | 11.245,9 | 0,98% | 10,73% | ||
Ceará | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 16,67% | -17,65% | ||
Rio Grande do Norte | 717,4 | 678,0 | 716,0 | 763,8 | 731,8 | 762,8 | 745,6 | 4,24% | -3,92% | ||
Alagoas | 1.324,5 | 1.270,1 | 1.246,4 | 1.279,3 | 1.246,5 | 1.321,5 | 1.440,3 | 6,02% | -29,57% | ||
Sergipe | 269,0 | 258,7 | 269,5 | 303,3 | 283,6 | 294,7 | 274,2 | 3,91% | 11,04% | ||
Bahia | 3.136,4 | 2.946,0 | 2.950,7 | 2.978,7 | 2.792,7 | 2.811,8 | 3.003,8 | 0,68% | -12,20% | ||
Espírito Santo | 308,1 | 262,4 | 169,4 | 180,0 | 166,6 | 229,9 | 269,5 | 38,00% | -27,98% | ||
Sub Total em Terra | 17.250,2 | 17.231,5 | 17.543,7 | 17.464,3 | 16.998,2 | 17.313,8 | 16.980,5 | 1,86% | 0,68% | ||
MAR | |||||||||||
Estados | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | Média 12 meses | out/11 set/11 | out/11 out/10 | ||
Ceará | 86,9 | 88,4 | 90,3 | 98,0 | 90,4 | 87,8 | 98,7 | -2,88% | -41,39% | ||
Rio Grande do Norte | 1.108,4 | 1.154,6 | 1.203,3 | 1.114,6 | 1.011,1 | 994,8 | 1.124,7 | -1,61% | -23,81% | ||
Alagoas | 291,0 | 287,3 | 259,8 | 288,1 | 279,0 | 268,7 | 283,8 | -3,69% | -24,67% | ||
Sergipe | 3.116,3 | 2.874,2 | 2.805,4 | 2.990,1 | 2.042,9 | 2.214,7 | 2.598,3 | 8,41% | -3,71% | ||
Bahia | 3.859,7 | 4.161,3 | 4.755,1 | 4.105,8 | 3.937,7 | 3.971,8 | 4.462,3 | 0,87% | -29,90% | ||
Espírito Santo | 12.097,5 | 12.486,9 | 13.185,7 | 12.974,5 | 11.872,2 | 12.067,3 | 9.299,4 | 1,64% | 240,62% | ||
Rio de Janeiro | 25.461,6 | 25.543,2 | 25.713,7 | 26.238,1 | 25.269,1 | 26.205,8 | 26.712,7 | 3,71% | -12,72% | ||
São Paulo | 3.389,9 | 3.440,4 | 3.550,8 | 3.465,8 | 3.760,1 | 5.341,4 | 2.450,0 | 42,05% | 501,98% | ||
Paraná | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,00% | 0,00% | ||
Sub Total do Mar | 49.411,3 | 50.036,3 | 51.565,1 | 51.275,1 | 48.262,5 | 51.153,2 | 47.029,8 | 5,99% | 15,64% | ||
Total Geral | 66.661,5 | 67.267,8 | 69.108,8 | 68.739,4 | 65.260,7 | 68.466,9 | 64.010,3 | 4,91% | 11,45% |
Fonte: Revista Brasil Energia / GasNet
Nenhum comentário:
Postar um comentário