| TERRA | (em mil m³/dia) | ||||||||||
| Estados | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | Média 12 meses | nov/11 out/11 | nov/11 nov/10 | ||
| Amazonas | 11.815,2 | 12.190,4 | 11.958,0 | 11.775,8 | 11.891,7 | 11.068,1 | 11.306,0 | -6,93% | 6,97% | ||
| Ceará | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | -21,43% | -26,67% | ||
| Rio Grande do Norte | 678,0 | 716,0 | 763,8 | 731,8 | 762,8 | 715,2 | 742,3 | -6,24% | -5,17% | ||
| Alagoas | 1.270,1 | 1.246,4 | 1.279,3 | 1.246,5 | 1.321,5 | 1.250,1 | 1.409,1 | -5,40% | -23,06% | ||
| Sergipe | 258,7 | 269,5 | 303,3 | 283,6 | 294,7 | 280,9 | 277,0 | -4,68% | 13,96% | ||
| Bahia | 2.946,0 | 2.950,7 | 2.978,7 | 2.792,7 | 2.811,8 | 2.740,5 | 2.967,6 | -2,54% | -13,69% | ||
| Espírito Santo | 262,4 | 169,4 | 180,0 | 166,6 | 229,9 | 223,7 | 261,3 | -2,70% | -30,68% | ||
| Sub Total em Terra | 17.231,5 | 17.543,7 | 17.464,3 | 16.998,2 | 17.313,8 | 16.279,6 | 16.964,5 | -49,91% | -78,33% | ||
| MAR | |||||||||||
| Estados | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | Média 12 meses | nov/11 out/11 | nov/11 nov/10 | ||
| Ceará | 88,4 | 90,3 | 98,0 | 90,4 | 87,8 | 88,2 | 92,9 | 0,46% | -44,07% | ||
| Rio Grande do Norte | 1.154,6 | 1.203,3 | 1.114,6 | 1.011,1 | 994,8 | 612,7 | 1.077,8 | -38,41% | -47,89% | ||
| Alagoas | 287,3 | 259,8 | 288,1 | 279,0 | 268,7 | 264,0 | 277,5 | -1,75% | -22,26% | ||
| Sergipe | 2.874,2 | 2.805,4 | 2.990,1 | 2.042,9 | 2.214,7 | 2.537,4 | 2.615,0 | 14,57% | 8,59% | ||
| Bahia | 4.161,3 | 4.755,1 | 4.105,8 | 3.937,7 | 3.971,8 | 4.958,0 | 4.425,1 | 24,83% | -8,24% | ||
| Espírito Santo | 12.486,9 | 13.185,7 | 12.974,5 | 11.872,2 | 12.067,3 | 10.201,8 | 9.885,6 | -15,46% | 222,06% | ||
| Rio de Janeiro | 25.543,2 | 25.713,7 | 26.238,1 | 25.269,1 | 26.205,8 | 26.740,6 | 26.491,6 | 2,04% | -9,03% | ||
| São Paulo | 3.440,4 | 3.550,8 | 3.465,8 | 3.760,1 | 5.341,4 | 6.185,7 | 2.909,7 | 15,81% | 823,24% | ||
| Paraná | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | -100,00% | 0,00% | ||
| Sub Total do Mar | 50.036,3 | 51.565,1 | 51.275,1 | 48.262,5 | 51.153,2 | 51.588,5 | 47.775,2 | -97,91% | 922,40% | ||
| Total Geral | 67.267,8 | 69.108,8 | 68.739,4 | 65.260,7 | 68.466,9 | 67.868,1 | 64.739,7 | 147,82% | 844,07% |
Fonte: Revista Brasil Energia / GasNet

Nenhum comentário:
Postar um comentário